Với sức mạnh vượt trội và phong độ tốt của các cầu thủ siêu sao, đặc biệt là Lionel Messi, không lạ khi Barcelona dễ dàng có chiến thắng như chẻ tre tại sân nhà.
Đội chủ nhà nhập cuộc khá tự tin và có một số cơ hội ngon ăn, nhưng không tận dụng triệt để. Trái lại, Rayo có vẻ sợ hãi và co cụm phòng ngự ngay từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên. Tuy nhiên, rõ ràng là không thể cản Barca trong một ngày họ thi đấu vào “phom”.
Phút thứ 25, Lionel Messi có bóng trong vòng cấm địa, tuy nhiên anh không sút mà chuyền cho David Villa, chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của tuyển TBN không bỏ lỡ cơ hội ghi một bàn tuyệt đẹp vào góc xa khung thành, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.
Đây cũng là bàn thứ 14 của anh trong mùa này, một thành tích rất tốt với một cầu thủ thường chỉ được vào sân từ ghế dự bị như hiện nay.
Phút thứ 40, lần này Villa đã “trả lễ” lại cho Messi khi anh lặp lại một kịch bản đảo ngược của bàn thắng đầu tiên với việc đi bóng vào vòng cấm nhưng lại không sút mà nhả lại cho Messi ghi bàn. 2-0 cho Barca.
Với bàn thắng này, Messi đã tiếp tục phá sâu kỷ lục của chính mình. Anh tiếp tục là cầu thủ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử bóng đá thế giới ghi bàn trong 18 trận giải quốc nội liên tiếp.
Có hai bàn dẫn trước, Barca thoải mái triển khai thế trận tiki-taka và gần như có bàn thắng thứ ba khi Dani Alves sút dội cột dọc ở phút thứ 52 hay khi Sanchez sút không chính xác trong gang tấc.
Tuy nhiên, các culé không phải đợi lâu, bởi ở phút thứ 58, kịch bản bàn thắng thứ hai lại lặp lại một lần nữa khi Villa có bóng và thu hút các cầu thủ phòng ngự đối phương trước khi chuyền cho Messi. Cầu thủ người Argentina đi bóng kỹ thuật qua một hậu vệ Rayo và tâng bóng qua đầu thủ thành Rubén, ghi bàn thứ hai của mình trong trận đấu. 3-0 cho Barca!!!
Dẫn trước với cách biệt khá lớn, Barca dần lơi là phòng ngự và phải trả giá bằng một bàn gỡ danh dự của Rayo ở phút thứ 70 do công của cầu thủ mới vào thay người Raul Tamudo, sau quả tạt dọn cỗ của Piti.
Sau bàn thua này, Barcelona bừng tỉnh và tập trung phòng ngự kín kẽ hơn. Những phút còn lại không có nhiều diễn biến và ai cũng phải công nhận rằng kết quả này là phù hợp với cục diện trận đấu.
Đội hình ra sân:
FC Barcelona (4-3-3): Jose Manuel Pinto; Adriano Correia, Gerard Pique, Javier Mascherano, Jordi Alba; Sergio Busquets, Andres Iniesta, Cesc Fabregas; Alexis Sanchez, Lionel Messi, David Villa
Dự bị: Oier Olazabal, Dani Alves, Marc Bartra, Alex Song, Thiago Alcantara, Cristian Tello, Pedro RodriguezbịDominguez , José Carlos; Andrija Delibašić
Rayo Vallecano (4-2-3-1): Rubén; Tito, Álex Gálvez, Jordi Figueras, Grégory Arnolin; Roberto Trashorras, Adrián; Piti, Chori Dominguez, José Carlos; Andrija Delibašić
Dự bị: David Cobeño, Jose Ignacio Martinez, Jordi Amat, Franco Vázquez, Lass, Raúl Tamudo, Isi
Bảng xếp hạng La Liga:
Vị trí | | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | G.Bàn | L.Lưới | H.Số | Điểm |
1 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_same.gif) | FC Barcelona | 28 | 24 | 2 | 2 | 88 | 31 | 57 | 74 |
2 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_same.gif) | Real Madrid | 28 | 19 | 4 | 5 | 71 | 27 | 44 | 61 |
3 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_same.gif) | Atlético Madrid | 28 | 19 | 3 | 6 | 50 | 24 | 26 | 60 |
4 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_up.gif) | Real Sociedad | 28 | 13 | 8 | 7 | 49 | 35 | 14 | 47 |
5 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_up.gif) | Valencia CF | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 40 | 1 | 45 |
6 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_same.gif) | Málaga CF | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 27 | 11 | 44 |
7 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_down.gif) | Real Betis | 28 | 13 | 4 | 11 | 39 | 42 | -3 | 43 |
8 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_up.gif) | Getafe CF | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 44 | -6 | 42 |
9 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_up.gif) | Rayo Vallecano | 28 | 13 | 2 | 13 | 37 | 46 | -9 | 41 |
10 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_up.gif) | Sevilla FC | 28 | 11 | 5 | 12 | 43 | 40 | 3 | 38 |
11 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_up.gif) | Levante UD | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 40 | -8 | 36 |
12 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_down.gif) | Real Valladolid | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 38 | -2 | 35 |
13 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_same.gif) | RCD Espanyol | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 37 | -4 | 35 |
14 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_same.gif) | Athletic Bilbao | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 51 | -19 | 32 |
15 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_same.gif) | Osasuna | 28 | 7 | 7 | 14 | 23 | 32 | -9 | 28 |
16 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_same.gif) | Granada CF | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 38 | -13 | 27 |
17 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_same.gif) | Real Zaragoza | 28 | 7 | 5 | 16 | 25 | 42 | -17 | 26 |
18 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_same.gif) | RCD Mallorca | 28 | 6 | 6 | 16 | 30 | 55 | -25 | 24 |
19 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_same.gif) | Celta de Vigo | 28 | 6 | 5 | 17 | 27 | 41 | -14 | 23 |
20 | ![](http://www.fifa.com/ImgML/fixtureresults/standings/move_same.gif) | Deportivo La Coruña | 28 | 4 | 8 | 16 | 32 | 59 | -27 | 20 |
Bạch Yên